Daten & Preise bei Gran Canaria SOL
Gran Canaria School of Languages Preise
Standard Course ( 20 Stunden / Woche)
| Unterkunft | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen |
| Wohnheim EZ HP | € 420 | € 840 | € 1260 | € 1540 |
| Wohnheim DZ HP | € 340 | € 680 | € 1020 | € 1220 |
| Nur Kurs | € 140 | € 280 | € 420 | € 420 |
Private ( 20 Stunden Einzelunterricht / Woche)
| Unterkunft | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | weitere Woche |
| Wohnheim EZ HP | € 830 | € 1660 | € 2490 | € 830 |
| Wohnheim DZ HP | € 750 | € 1500 | € 2250 | € 750 |
| Nur Kurs | € 550 | € 1100 | € 1650 | € 550 |
Bildungsurlaub ( 30 Stunden / Woche)
| Unterkunft | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | weitere Woche |
| Wohnheim EZ HP | € 470 | € 940 | € 1410 | € 470 |
| Wohnheim DZ HP | € 390 | € 780 | € 1170 | € 390 |
| Nur Kurs | € 190 | € 380 | € 570 | € 190 |
Bei den Kurspreisen für den Standard Course erhalten die Teilnehmer alle
4 Wochen 25% Ermässigung
Anfangsdaten
Private: jeder Montag
Standard Course und Bildungsurlaub:
Anfänger ohne Vorkenntnisse:
jeder 1. und 3. Montag des Monats, wobei beim 3. Montag nur 2 Wochen Kurs möglich sind.
Anfänger mit Vorkenntnissen:
jeder 2. oder 3. Montag des Monats
Alle anderen Sprachniveaus:jeder Montag


