Daten & Preise bei Instituto Hemingway
Instituto Hemingway Preise
1. General 20 (20 Stunden / Woche)
| Unterkunft | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | weitere Woche |
| Familie EZ HP | € 390 | € 670 | € 930 | € 300 |
| WG EZ | € 350 | € 590 | € 810 | € 270 |
| Wohnheim EZ | € 370 | € 630 | € 860 | € 340 |
2. General 30 (30 Stunden / Woche)
| Unterkunft | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | weitere Woche |
| Familie EZ HP | € 490 | € 860 | € 1230 | € 370 |
| WG EZ | € 450 | € 690 | € 1090 | € 330 |
| Wohnheim EZ | € 470 | € 820 | € 1160 | € 350 |
3. Work Experience ( 20 Stunden / Woche Unterricht)
| Unterkunft | 2 Wochen | 3 Wochen | weitere Woche |
| Familie EZ HP | € 1060 | € 1190 | € 150 |
| WG EZ | € 980 | € 1070 | € 120 |
| Wohnheim EZ | € 1020 | € 1130 | € 180 |
Anfangsdaten
Kursbeginn jeden Montag möglich.


