Daten & Preise bei Giralda Center
Giralda Center-Spanish House Preise
Standardkurs ( 20 Stunden / Woche)
| Unterkunft | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | weitere Woche |
| WG EZ | € 280 | € 465 | € 645 | € 215 |
| Familie EZ HP | € 325 | € 560 | € 805 | € 255 |
| nur Kurs | € 175 | € 290 | € 415 | € 135 |
Intensivkurs ( 26 Stunden / Woche)
| Unterkunft | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | weitere Woche |
| WG EZ | € 405 | € 715 | € 1020 | € 360 |
| Familie EZ HP | € 450 | € 810 | € 1180 | € 390 |
| nur Kurs | € 300 | € 540 | € 790 | € 280 |
Wirtschaftsspanisch ( 26 Stunden / Woche)
| Unterkunft | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | weitere Woche |
| WG EZ | € 431 | € 765 | € 1095 | € 365 |
| Familie EZ HP | € 476 | € 860 | € 1255 | € 395 |
| nur Kurs | € 326 | € 590 | € 865 | € 285 |
Wir berechnen einmalig € 35 für Zimmerreservierung.
Zusätzlich wöchentlich 4 Stunden ausserschulische Aktivitäten.
Anfangsdaten 2012
Schüler mit Vorkenntnissen: jeden Montag, das ganze Jahr über.
Anfängerkurse:
| Daten Anfänger 2012 | |||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 9 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 26 | |||
| 30 | 30 | 29 | |||||||||


