Daten & Preise bei Odyssea Montpellier
1. French Standard Course (20 Stunden/Woche)
| Unterkunft | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen |
| Privat ÜF EZ | € 349 | € 697 | € 1046 | € 1394 |
| Studentenheim EZ | € 306 | € 612 | € 918 | € 1223 |
| Hotel EZ | € 499 | € 1028 | € 1542 | € 1846 |
2. Intensive French Course (26 Stunden/Woche)
| Unterkunft | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen |
| Privat ÜF EZ | € 408 | € 815 | € 1273 | € 1628 |
| Studentenheim EZ | € 365 | € 730 | € 1095 | € 1457 |
| Hotel EZ | € 558 | € 1146 | € 1719 | € 2080 |
3. Cultural French Course (32 Stunden/Woche)
| Unterkunft | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen |
| Privat ÜF EZ | € 447 | € 893 | € 1339 | € 1787 |
| Studentenheim EZ | € 404 | € 808 | € 1211 | € 1616 |
| Hotel EZ | € 597 | € 1224 | € 1835 | € 2239 |
Kursbeginn ist jeden Montag möglich


