Daten & Preise bei alpha.b Institut
alpha.b Institut Preise
1. Grundkurs (20 Stunden / Woche)
| Unterkunft | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | weitere Woche |
| Familie EZ HP | € 858 | € 1240 | € 1602 | € 397 |
| Untermieter EZ | € 728 | € 1040 | € 1332 | € 327 |
| Wohnheim EZ | € 895 | € 1280 | € 1645 | € 400 |
2. Intensivkurs (30 Stunden / Woche)
| Unterkunft | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | weitere Woche |
| Familie EZ HP | € 1003 | € 1440 | € 1852 | € 457 |
| Untermieter EZ | € 873 | € 1240 | € 1582 | € 387 |
| Wohnheim EZ | € 1040 | € 1480 | € 1895 | € 460 |
3. Kombinationskurs (20 Std Gruppen- + 5 Std Einzelunterricht / Woche)
| Unterkunft | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | weitere Woche |
| Familie EZ HP | € 1253 | € 1830 | € 2387 | € 592 |
| Untermieter EZ | € 1123 | € 1630 | € 2117 | € 522 |
| Wohnheim EZ | € 1290 | € 1870 | € 2430 | € 595 |
Anfangsdaten 2012
Die Daten mit * sind für Anfänger:
| Kursdaten 2012 | |||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 4 | 13* | 12* | 2 | 14* | 11* | 2* | 6 | 3* | 1* | 12* | 10 |
| 18 | 27 | 19 | 10* | 29 | 25 | 9 | 13 | 17 | 15 | 26 | |
| 26 | 16 | 16* | 20 | 29 | |||||||
| 30 | 23 | 27 | |||||||||
| 30* | |||||||||||


